Açıklama
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit |
Dış Çap Yaklaşık |
Net Ağırlık Yaklaşık |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri |
20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.) |
Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
|||||
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | ||
5×4 re | 16,0 | 420 | 110 | 4,61 | 47 | 34 |
5×6 re | 17,5 | 540 | 120 | 3,08 | 59 | 43 |
5×10 rm | 21,0 | 825 | 130 | 1,83 | 79 | 59 |
5×16 rm | 23,5 | 1160 | 140 | 1,15 | 102 | 79 |
5×25 rm | 28,0 | 1740 | 150 | 0,727 | 133 | 100 |
5×35 rm | 31,5 | 2320 | 160 | 0,524 | 159 | 125 |
5×50 rm | 36,0 | 3020 | 180 | 0,387 | 188 | 153 |
5×70 rm | 40,5 | 4160 | 220 | 0,268 | 232 | 195 |
5×95 rm | 47,0 | 5750 | 240* | 0,193 | 280 | 238 |
5×120 rm | 50,0 | 7400 | 200* | 0,153 | 318 | 275 |
5×150 rm | 55,0 | 9000 | 210* | 0,124 | 359 | 320 |
5×185 rm | 62,0 | 11500 | 220* | 0,0991 | 406 | 364 |
5×240 rm | 69,0 | 14500 | 200** | 0,0754 | 473 | 430 |
re: Tek telli iletken YVV-U, rm: Bükülü iletkenYVV-R, *500 metre kablo için, **250 metre kablo için